Modulaarinen LED-valaisin
Moduled korvaa loisteputki- ja muut perinteiset valaisimet. Saatavissa 4 eri pituutta ja 3 leveyttä, teho 38W – 423W. Moduled on huoltovapaa ja mallistolla on viiden (5) vuoden takuu.
Käyttökohteet
Modulaarisella mallistolla on monia kiinnitys- ja kytkentävaihtoehtoja ja monia käyttökohteita:
• Teollisuushallit
• Varastot
• Maatalous
• Tuotantotilat
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Ladattavat materiaalit
- Modulaarinen: sopiva teho- ja kokoluokka kaikkiin 2-40 m korkeisiin tiloihin
- Alhaiset käyttökustannukset: erinomaisen kustannustehokas ratkaisu vuosikymmeniksi
- Kestävä: Al-profiilirunko takaa keveyden sekä hyvän lämmönjohtavuuden ja PC-suoja suojaa joustavasti led-levyjä
- Energia- ja kustannustehokas: parhaalla mahdollisella lm/W ja €/lm hyötysuhteella
- Himmennettävä: lisäsäästöjä Ledistys SMART ohjausjärjestelmä -optiolla
- Helposti puhtaanapidettävä: ei ylimääräisiä jäähdytysripoja
- Käyttölämpötila: -40°C …+50°C
- Elinikä: L90F10 >100.000 h
- Jännite: 230VAC
- Suojausluokka: IP65
- Valon värilämpötila: 3000K, 4000K tai 5000K
- Värintoistoindeksi (CRI): >80
- Tyyp. valotehokkuus: 137lm/W (led 163lm/W)
- Ohjausoptiot: SMART / Dali

Malli | Valovirta [lm] | Teho [W] | Sähkönumero | A [mm] | C[mm] | D [mm] | Paino [kg] | Datalehti | Valonjako |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL401 | 4350 | 38 | 4322408 | 464 | 488 | 389 | 1,5 | Moduled_401.pdf | Opaali Kirkas |
MDL402 | 8690 | 76 | 4322409 | 464 | 389 | 389 | 3,0 | Moduled_402.pdf | Opaali Kirkas |
MDL403 | 13040 | 114 | 4322410 | 464 | 389 | 389 | 4,5 | Moduled_403.pdf | Opaali Kirkas |
MDL801 | 8690 | 73 | 4322411 | 694 | 678 | 619 | 2,5 | Moduled_801.pdf | Opaali Kirkas |
MDL802 | 17390 | 146 | 4322412 | 694 | 678 | 619 | 5,0 | Moduled_802.pdf | Opaali Kirkas |
MDL803 | 26080 | 219 | 4322413 | 694 | 678 | 619 | 7,5 | Moduled_803.pdf | Opaali Kirkas |
MDL1201 | 13040 | 107 | 4322414 | 994 | 978 | 919 | 3,0 | Moduled_1201.pdf | Opaali Kirkas |
MDL1202 | 26080 | 214 | 4322415 | 994 | 978 | 919 | 6,0 | Moduled_1202.pdf | Opaali Kirkas |
MDL1203 | 39120 | 321 | 4322416 | 994 | 978 | 919 | 9,0 | Moduled_1203.pdf | Opaali Kirkas |
Näyttävä ja kustannustehokas julkisten tilojen valaisin
Satoja teollisuuden ja maatalouden kohteita valaiseva LED-teknologia tyylikkäässä muodossa. Profiled on näyttävä ja ennen kaikkea kustannustehokas ratkaisu, joka soveltuu hyvin esimerkiksi julkisten sisätilojen, kuten myymälöiden ja toimistojen valaisuun.
Käyttökohteet
- Teollisuuskiinteistöt
- Urheiluareenat
- Liiketilat ja toimistot
- Muut hallit ja korkeat tilat
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Ladattavat materiaalit
Tyylikäs muotoilu:
- Kestävä ja kevyt alumiinirunko
- Useita eri pituuksia ja teholuokkia
- Opaali-, kirkas-, tai linssikupu
- Monia kiinnitysvaihtoehtoja
Profiledillä voidaan toteuttaa monipuolisia valaistuskokonaisuuksia sen modulaarisuuden ansiosta. Valaisimet voidaan lisäksi kytkeä osaksi kohteen DALI- tai Ledistyksen SMART-ohjausjärjestelmää.
- Valovirta: 4 180 lm – 69 240 lm
- Teho: 38 W – 540 W
- Tyypillinen valotehokkuus: jopa 126 lm/W (led 163 lm/W)
- Pituus: 59 cm – 283 cm
- Elinikä (+25 C): L90F10 >100.000 h
- Valon värilämpötila: 3 000K, 4 000K tai 5 000K
- Värintoistoindeksi (CRI): >80

Malli | Valovirta [lm] | Teho [W] | Sähkönumero | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Paino[kg] | Datalehti | Valonjako |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRL401 | 4180 | 38 | 4203501 | 690 | 674 | 597 | 1,5 | Profiled_401.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL402 | 8350 | 76 | 690 | 674 | 597 | 3,0 | Profiled_402.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL403 | 12530 | 114 | 690 | 674 | 597 | 4,5 | Profiled_403.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL404 | 16712 | 152 | 690 | 674 | 597 | 6,0 | Profiled_404.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL601 | 6270 | 55 | 4203502 | 970 | 954 | 877 | 2,0 | Profiled_601.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL602 | 12530 | 110 | 970 | 954 | 877 | 4,0 | Profiled_602.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL603 | 18800 | 165 | 970 | 954 | 877 | 6,0 | Profiled_603.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL801 | 8360 | 73 | 4203503 | 1250 | 1234 | 1157 | 2,5 | Profiled_801.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL802 | 16710 | 146 | 1250 | 1234 | 1157 | 5,0 | Profiled_802.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL803 | 25070 | 219 | 1250 | 1234 | 1157 | 7,5 | Profiled_803.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL1001 | 10450 | 90 | 4203504 | 1530 | 1514 | 1437 | 3,0 | Profiled_1001.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1002 | 20890 | 180 | 1530 | 1514 | 1437 | 6,0 | Profiled_1002.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL1003 | 31330 | 270 | 1530 | 1514 | 1437 | 9,0 | Profiled_1003.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL1201 | 12530 | 107 | 4203505 | 1810 | 1794 | 1717 | 3,5 | Profiled_1201.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1202 | 25070 | 214 | 1810 | 1794 | 1717 | 7,0 | Profiled_1202.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL1203 | 37600 | 321 | 1810 | 1794 | 1717 | 10,5 | Profiled_1203.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL1401 | 14620 | 123 | 4203506 | 2090 | 2074 | 1997 | 4,0 | Profiled_1401pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1402 | 29250 | 246 | 2090 | 2074 | 1997 | 8,0 | Profiled_1402.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL1403 | 43870 | 369 | 2090 | 2074 | 1997 | 12,0 | Profiled_1403.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL1611 | 16884 | 132 | 2090 | 2074 | 1997 | 4,0 | Profiled_1611.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL1612 | 33768 | 264 | 2090 | 2074 | 1997 | 8,0 | Profiled_1612.pdf | Opaali Kirkas Linssi | |
PRL1613 | 50652 | 396 | 2090 | 2074 | 1997 | 12,0 | Profiled_1613.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
Olemme toteuttaneet satoja projekteja ympäri Suomea eri teollisuus-, maatalous- ja hallikohteisiin. Tutustu tarkemmin esimerkkiprojekteihin!