Modulaarinen LED-valaisin
Moduled korvaa loisteputki- ja muut perinteiset valaisimet. Saatavissa 4 eri pituutta ja 3 leveyttä, teho 38W – 423W. Moduled on huoltovapaa ja mallistolla on viiden (5) vuoden takuu.
Käyttökohteet
Modulaarisella mallistolla on monia kiinnitys- ja kytkentävaihtoehtoja ja monia käyttökohteita:
• Teollisuushallit
• Varastot
• Maatalous
• Tuotantotilat
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Ladattavat materiaalit
- Modulaarinen: sopiva teho- ja kokoluokka kaikkiin 2-40 m korkeisiin tiloihin
- Alhaiset käyttökustannukset: erinomaisen kustannustehokas ratkaisu vuosikymmeniksi
- Kestävä: Al-profiilirunko takaa keveyden sekä hyvän lämmönjohtavuuden ja PC-suoja suojaa joustavasti led-levyjä
- Energia- ja kustannustehokas: parhaalla mahdollisella lm/W ja €/lm hyötysuhteella
- Himmennettävä: lisäsäästöjä Ledistys SMART ohjausjärjestelmä -optiolla
- Helposti puhtaanapidettävä: ei ylimääräisiä jäähdytysripoja
- Käyttölämpötila: -40°C …+50°C
- Elinikä: L90F10 >100.000 h
- Jännite: 230VAC
- Suojausluokka: IP65
- Valon värilämpötila: 4000K, 5000K tai 6500K
- Värintoistoindeksi (CRI): >80
- Tyyp. valotehokkuus: 137lm/W (led 163lm/W)
- Ohjausoptiot: SMART / Dali
Malli | Valovirta [lm] | Teho [W] | Sähkönumero ON/OFF | Sähkönumero DALI | DALI-osoitteet [kpl] | A [mm] | B[mm] | C [mm] | Paino [kg] | Datalehti | Valonjako |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDL401 | 4 350 | 38 | 4322408 | 4322466 | 1 | 464 | 448 | 389 | 1,5 | Moduled_401.pdf | Opaali Kirkas |
MDL402 | 8 700 | 76 | 4322409 | 4322467 | 1 | 464 | 448 | 389 | 3,0 | Moduled_402.pdf | Opaali Kirkas |
MDL403 | 13 050 | 114 | 4322410 | 4322468 | 1 | 464 | 448 | 389 | 4,5 | Moduled_403.pdf | Opaali Kirkas |
MDL801 | 8 700 | 73 | 4322411 | 4322469 | 1 | 694 | 678 | 619 | 2,5 | Moduled_801.pdf | Opaali Kirkas |
MDL802 | 17 400 | 146 | 4322412 | 4322470 | 1 | 694 | 678 | 619 | 5,0 | Moduled_802.pdf | Opaali Kirkas |
MDL803 | 26 100 | 219 | 4322413 | 4322471 | 1 | 694 | 678 | 619 | 7,5 | Moduled_803.pdf | Opaali Kirkas |
MDL1201 | 13 050 | 107 | 4322414 | 4322472 | 1 | 994 | 978 | 919 | 3,0 | Moduled_1201.pdf | Opaali Kirkas |
MDL1202 | 26 100 | 214 | 4322415 | 4322473 | 1 | 994 | 978 | 919 | 6,0 | Moduled_1202.pdf | Opaali Kirkas |
MDL1203 | 39 100 | 321 | 4322416 | 4322474 | 1 | 994 | 978 | 919 | 9,0 | Moduled_1203.pdf | Opaali Kirkas |
MDL2001 | 19 050 | 148 | 4322420 | 4322475 | 1 | 1 574 | 1 558 | 1 499 | 5 | Moduled_2001.pdf | Opaali Kirkas |
MDL2002 | 38 050 | 296 | 4322442 | 4322476 | 1 | 1 574 | 1 558 | 1 499 | 10 | Moduled_2002.pdf | Opaali Kirkas |
MDL2003 | 57 100 | 444 | 4322477 | 4322477 | 1 | 1 574 | 1 558 | 1 499 | 15 | Moduled_2003.pdf | Opaali Kirkas |
MDL2801 | 30 500 | 248 | - | 4322525 | 1 | 2 090 | 2 074 | 1 997 | 7 | Moduled_2801.pdf | Opaali Kirkas |
MDL2802 | 61 000 | 496 | - | 4322526 | 2 | 2 090 | 2 074 | 1 997 | 14 | Moduled_2802.pdf | Opaali Kirkas |
MDL2803 | 91 500 | 744 | - | 4322527 | 3 | 2 090 | 2 074 | 1 997 | 21 | Moduled_2803.pdf | Opaali Kirkas |
Näyttävä ja kustannustehokas julkisten tilojen valaisin
Satoja teollisuuden ja logistiikan kohteita valaiseva LED-teknologia tyylikkäässä muodossa. Profiled on näyttävä ja ennen kaikkea kustannustehokas ratkaisu, joka soveltuu hyvin esimerkiksi julkisten sisätilojen, kuten myymälöiden ja toimistojen valaisuun.
Käyttökohteet
- Teollisuuskiinteistöt
- Urheiluareenat
- Logistiikkakeskukset
- Liiketilat ja toimistot
- Muut hallit ja korkeat tilat
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Ladattavat materiaalit
Tyylikäs muotoilu:
- Kestävä ja kevyt alumiinirunko
- Useita eri pituuksia ja teholuokkia
- Opaali-, kirkas-, tai linssikupu
- Monia kiinnitysvaihtoehtoja
Profiledillä voidaan toteuttaa monipuolisia valaistuskokonaisuuksia sen modulaarisuuden ansiosta. Valaisimet voidaan lisäksi kytkeä osaksi kohteen DALI- tai Ledistyksen SMART-ohjausjärjestelmää.
- Valovirta: 4 180 lm – 69 240 lm
- Teho: 38 W – 540 W
- Tyypillinen valotehokkuus: jopa 126 lm/W (led 163 lm/W)
- Pituus: 59 cm – 283 cm
- Elinikä (+25 C): L90F10 >100.000 h
- Valon värilämpötila: 4 000K, 5 000K tai 6500K
- Värintoistoindeksi (CRI): >80
Malli | Valovirta [lm] | Teho [W] | Sähkönumero ON/OFF | Sähkönumero DALI | DALI-osoitteet [kpl] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Paino[kg] | Datalehti | Valonjako |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRL401 | 4200 | 38 | 4203501 | 4322444 | 1 | 690 | 674 | 597 | 1,5 | Profiled_401.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL402 | 8450 | 76 | 4322426 | 4322445 | 2 | 690 | 674 | 597 | 3,0 | Profiled_402.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL403 | 12650 | 114 | 4322427 | 4322446 | 3 | 690 | 674 | 597 | 4,5 | Profiled_403.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL404 | 16900 | 152 | 4322428 | 4322447 | 4 | 690 | 674 | 597 | 6,0 | Profiled_404.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL601 | 6350 | 55 | 4203502 | 4322448 | 1 | 970 | 954 | 877 | 2,0 | Profiled_601.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL602 | 12650 | 110 | 4322429 | 4322449 | 2 | 970 | 954 | 877 | 4,0 | Profiled_602.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL603 | 19000 | 165 | 4322430 | 4322450 | 3 | 970 | 954 | 877 | 6,0 | Profiled_603.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL801 | 8450 | 73 | 4203503 | 4322451 | 1 | 1250 | 1234 | 1157 | 2,5 | Profiled_801.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL802 | 16900 | 146 | 4322431 | 4322452 | 2 | 1250 | 1234 | 1157 | 5,0 | Profiled_802.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL803 | 25350 | 219 | 4322432 | 4322453 | 3 | 1250 | 1234 | 1157 | 7,5 | Profiled_803.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1001 | 10550 | 90 | 4203504 | 4322454 | 1 | 1530 | 1514 | 1437 | 3,0 | Profiled_1001.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1002 | 21100 | 180 | 4322433 | 4322455 | 2 | 1530 | 1514 | 1437 | 6,0 | Profiled_1002.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1003 | 31650 | 270 | 4322434 | 4322456 | 3 | 1530 | 1514 | 1437 | 9,0 | Profiled_1003.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1201 | 12650 | 107 | 4203505 | 4322457 | 1 | 1810 | 1794 | 1717 | 3,5 | Profiled_1201.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1202 | 25350 | 214 | 4322435 | 4322458 | 2 | 1810 | 1794 | 1717 | 7,0 | Profiled_1202.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1203 | 38000 | 321 | 4322436 | 4322459 | 3 | 1810 | 1794 | 1717 | 10,5 | Profiled_1203.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1401 | 14800 | 123 | 4203506 | 4322460 | 1 | 2090 | 2074 | 1997 | 4,0 | Profiled_1401pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1402 | 29550 | 246 | 4322437 | 4322461 | 2 | 2090 | 2074 | 1997 | 8,0 | Profiled_1402.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1403 | 44350 | 369 | 4322438 | 4322462 | 3 | 2090 | 2074 | 1997 | 12,0 | Profiled_1403.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1611 | 16900 | 132 | 4322439 | 4322463 | 1 | 2090 | 2074 | 1997 | 4,0 | Profiled_1611.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1612 | 33750 | 264 | 4322440 | 4322464 | 2 | 2090 | 2074 | 1997 | 8,0 | Profiled_1612.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1613 | 50650 | 396 | 4322441 | 4322465 | 3 | 2090 | 2074 | 1997 | 12,0 | Profiled_1613.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
PRL1200 | 4500 | 36 | 4322511 | 4322513 | 1 | 1250 | 1234 | 1157 | 2,5 | Profiled_1200.pdf | Opaali |
PRL1500 | 5600 | 43 | 4322510 | 4322512 | 1 | 1530 | 1514 | 1437 | 3 | Profiled_1500.pdf |
Siro, selkeälinjainen ja tehokas julkisten tilojen valaisin
Lainled on kustannustehokas ratkaisu julkisten sisätilojen, kuten myymälöiden ja toimistojen valaisuun.
Käyttökohteet
- Toimistot
- Liiketilat
- Marketit ja kauppakeskukset
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Ladattavat materiaalit
Siro toimistoijen ja myymälöiden valaisin:
- Kestävä ja kevyt alumiinirunko
- Useita eri pituuksia ja teholuokkia
- Opaali-, kirkas-, tai linssikupu
- Kiinnitys kattoon, kiskoon tai kiskojen väliin
- Ketjutettava
Kevyempi IP20 luokiteltu valaisin puhtaisiin ja kuiviin tiloihin. Valaisimet voidaan lisäksi kytkeä osaksi kohteen DALI- tai Ledistyksen SMART-ohjausjärjestelmään.
- Valovirta: 4 180 lm – 16 884 lm
- Teho: 38 W – 132 W
- Tyypillinen valotehokkuus: jopa 126 lm/W (led 163 lm/W)
- Pituus: 59 cm – 2000 cm
- Elinikä (+25 C): L90F10 >100.000 h
- Valon värilämpötila: 4 000K, 5 000K tai 6500K
- Värintoistoindeksi (CRI): >80
Malli | Valovirta [lm] | Teho [W] | Sähkönumero ON/OFF | Sähkönumero DALI | DALI-osoitteet [kpl] | A [mm] | B [mm] | Paino[kg] | Datalehti | Valonjako |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNL401 | 4200 | 38 | 4322478 | 4322485 | 1 | 594 | 524 | 1,5 | Lainled_401.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
LNL601 | 6350 | 55 | 4322479 | 4322486 | 1 | 874 | 674 | 2,0 | Lainled_601.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
LNL801 | 8450 | 73 | 4322480 | 4322487 | 1 | 1154 | 954 | 2,5 | Lainled_801.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
LNL1001 | 10550 | 90 | 4322481 | 4322488 | 1 | 1424 | 1224 | 3,0 | Lainled_1001.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
LNL1201 | 12650 | 107 | 4322482 | 4322489 | 1 | 1714 | 1514 | 3,0 | Lainled_1201.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
LNL1401 | 14800 | 123 | 4322483 | 4322490 | 1 | 1994 | 1794 | 3,5 | Lainled_1401.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
LNL1611 | 16900 | 132 | 4322484 | 4322491 | 1 | 1994 | 1794 | 3,5 | Lainled_1611.pdf | Opaali Kirkas Linssi |
LNL1200 | 4500 | 36 | 4322503 | 4322504 | 1 | 1154 | 954 | 2,5 | Lainled_1200.pdf | Opaali |
LNL1500 | 5600 | 43 | 4322505 | 4322506 | 1 | 1424 | 1224 | 3 | Lainled_1500.pdf | Opaali |
Olemme toteuttaneet satoja projekteja ympäri Suomea eri teollisuus-, maatalous- ja hallikohteisiin. Tutustu tarkemmin esimerkkiprojekteihin!